(1)、(2)を組み合わせての月額料金となります。
(3)、(4)、(5)については、原則年に1度発生します。
(1)月額顧問料
法人のお客様 | 年商1,000万円未満 | 年商3,000万円未満 | 年商5,000万円未満 | 年商7,500万円未満 | 年商1億円未満 | 年商1億円以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
毎月1度お打合せ | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 45,000円~ |
四半期に1度のお打合せ | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円~ |
半年に1度お打合せ | 12,000円 | 17,000円 | 22,000円 | 27,000円 | 32,000円 | 37,000円~ |
1年に1度お打合せ | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円~ |
個人事業主のお客様 | 年商1,000万円未満 | 年商3,000万円未満 | 年商5,000万円未満 | 年商7,500万円未満 | 年商1億円未満 | 年商1億円以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
毎月1度お打合せ | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円~ |
四半期に1度のお打合せ | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円~ |
半年に1度お打合せ | 7,000円 | 12,000円 | 17,000円 | 22,000円 | 27,000円 | 32,000円~ |
1年に1度お打合せ | 5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円~ |
(2)記帳代行料
クラウド会計(原則マネーフォワードクラウド会計)をご利用いただき、税理士にて仕訳入力および不明点の確認をする場合 | 0円 | ※月間100仕訳以内の場合。別途クラウド会計利用料が発生します。 ※現金での経費は弊所指定の形式の現金出納帳を作成いただきます。 ※領収書等の整理、経費書類を郵送にてお預かりして入力することは含まれておりません。 |
手入力による仕訳入力を税理士が行う場合(月額) | 20,000円 | ※月間100仕訳以内の場合。 ※領収書類の整理・ファイリングは別途10,000円/月~発生いたします。 |
(3)決算申告報酬 120,000円~
(4)消費税申告報酬 50,000円~
(5)年末調整報酬
基本費用(従業員5名まで) 30,000円
※人数が6名以上の場合一人あたり加算 3,000円